BRENNWERTE
Monatlicher Brennwert für alle Ausspeisepunkte im Netz der Stadtwerke Eichstätt Versorgungs-GmbH, Eichstätt
| Monat | Jahr | Brennwert kWh/Nm³ | 
|---|---|---|
| September | 2019 | 11,296 | 
| August | 2019 | 11,325 | 
| Juli | 2019 | 11,302 | 
| Juni | 2019 | 11,286 | 
| Mai | 2019 | 11,332 | 
| April | 2019 | 11,348 | 
| März | 2019 | 11,270 | 
| Februar | 2019 | 11,257 | 
| Januar | 2019 | 11,275 | 
| Dezember | 2018 | 11,266 | 
| November | 2018 | 11,255 | 
| Oktober | 2018 | 11,262 | 
| September | 2018 | 11,309 | 
| Monat | Jahr | Bezugsmengen Nm³ | 
|---|---|---|
| September | 2019 | 730.026,00 | 
| August | 2019 | 541.392,00 | 
| Juli | 2019 | 600.852,00 | 
| Juni | 2019 | 541.605,00 | 
| Mai | 2019 | 1.080.223,00 | 
| April | 2019 | 1.132.404,00 | 
| März | 2019 | 1.686.962,00 | 
| Februar | 2019 | 2.048.239,00 | 
| Januar | 2019 | 2.568.772,00 | 
| Dezember | 2018 | 2.142.289,00 | 
| November | 2018 | 1.834.853,00 | 
| Oktober | 2018 | 1.227.077,00 | 
| September | 2018 | 739.605,00 | 
 
                         
            